Catégories | Montant annuel des cotisations et taux |
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires· Classe 1 | 260 € |
Médecins· Classe A· Classe B· Classe C | 631 €738 €863 € |
Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes· Au titre de l’incapacité permanente et du décès des chirurgiens-dentistes· Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire des chirurgiens-dentistes :· Classe A (classe de référence des sages-femmes) | 784 €299,40 €91 € |
Auxiliaires médicaux· Cotisation unique | 670 € |
Vétérinaires· Classe A (classe de référence) | 390 € |
Section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés· Classe 1· Classe 2· Classe 3· Classe 4 | 288 €396 €612 €828 € |
Section professionnelle des notaires:· Cotisation unique | 883 € |
Décret n° 2018-1033 du 26 novembre 2018 fixant pour les années 2018 et 2019 les cotisations aux régimes d’assurance vieillesse complémentaire et d’assurance invalidité-décès des professions libérales et pour l’année 2018 le coefficient de référence du régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, JO du 27 novembre 2018
Source – LégiSocial